| 品种 | 代码 | 交易所 | 交易货币 | 最小波动单位 | 最小波动盈亏 | 交易1手所需资金 | 隔夜1手保证金 | 日内交易时间(公司) |
| 恒生指数 | HSI | 港交所 HKEX | 港币 | 1 | 50港币 | 300美元 | 不允许隔夜 | 9:15-12:00;13:00-16:25;17:15-23:40 |
| 小型恒生指数 | MHI | 港交所 HKEX | 港币 | 1 | 10港币 | 300美元 | 不允许隔夜 | 9:15-12:00;13:00-16:25;17:15-23:40 |
| H股指数 | HHI | 港交所 HKEX | 港币 | 1 | 50港币 | 300美元 | 不允许隔夜 | 9:15-12:00;13:00-16:25;17:15-23:40 |
| 小H股 | MCH | 港交所 HKEX | 港币 | 1 | 10港币 | 300美元 | 不允许隔夜 | 9:15-12:00;13:00-16:25;17:15-23:40 |
| 人民币 | CUS | 港交所 HKEX | 港币 | 0.0001 | 10人民币 | 300美元 | 不允许隔夜 | 9:15-12:00;13:00-16:25;17:15-23:40 |
| 美原油 | CL | CME | 美元 | 0.01 | 10美元 | 300美元 | 1200美元 | 6:00至次日凌晨4:50(美夏令时) 7:00至次日凌晨5:50(美冬令时) |
| 天然气 | NG | CME | 美元 | 0.001 | 10美元 | 300美元 | 1200美元 | 6:00至次日凌晨4:50(美夏令时) 7:00至次日凌晨5:50(美冬令时) |
| 小原油 | QM | CME | 美元 | 0.025 | 12.5美元 | 300美元 | 1200美元 | 6:00至次日凌晨4:50(美夏令时) 7:00至次日凌晨5:50(美冬令时) |
| 美精铜 | HG | CME | 美元 | 0.0005 | 12.5美元 | 300美元 | 1200美元 | 6:00至次日凌晨4:50(美夏令时) 7:00至次日凌晨5:50(美冬令时) |
| 美黄金 | GC | CME | 美元 | 0.1 | 10美元 | 300美元 | 1200美元 | 6:00至次日凌晨4:50(美夏令时) 7:00至次日凌晨5:50(美冬令时) |
| 美白银 | SI | CME | 美元 | 0.005 | 25美元 | 300美元 | 2000美元 | 6:00至次日凌晨4:50(美夏令时) 7:00至次日凌晨5:50(美冬令时) |
| 英镑 | 6B | CME | 美元 | 0.0001 | 6.25美元 | 300美元 | 1200美元 | 6:00至次日凌晨4:50(美夏令时) 7:00至次日凌晨5:50(美冬令时) |
| 日元 | 6J | CME | 美元 | 0.0005 | 6.25美元 | 300美元 | 1200美元 | 6:00至次日凌晨4:50(美夏令时) 7:00至次日凌晨5:50(美冬令时) |
| 欧元 | 6E | CME | 美元 | 0.0005 | 6.25美元 | 300美元 | 1200美元 | 6:00至次日凌晨4:50(美夏令时) 7:00至次日凌晨5:50(美冬令时) |
| 澳元 | 6A | CME | 美元 | 0.0001 | 10美元 | 300美元 | 1200美元 | 6:00至次日凌晨4:50(美夏令时) 7:00至次日凌晨5:50(美冬令时) |
| 加拿大元 | 6C | CME | 美元 | 0.0005 | 5美元 | 300美元 | 1200美元 | 6:00至次日凌晨4:50(美夏令时) 7:00至次日凌晨5:50(美冬令时) |
| 瑞士法郎 | 6S | CME | 美元 | 0.0001 | 12.5美元 | 300美元 | 1200美元 | 6:00至次日凌晨4:50(美夏令时) 7:00至次日凌晨5:50(美冬令时) |
| 新西兰元 | 6N | CME | 美元 | 0.0001 | 10美元 | 300美元 | 1200美元 | 6:00至次日凌晨4:50(美夏令时) 7:00至次日凌晨5:50(美冬令时) |
| 小标普 | ES | CME | 美元 | 0.25 | 12.5美元 | 300美元 | 1200美元 | 6:00至次日4:10、4:30至4:50(美夏令时) 7:00至次日5:10、5:30至5:50(美冬令时) |
| 小纳指 | NQ | CME | 美元 | 0.25 | 5美元 | 300美元 | 1200美元 | 6:00至次日4:10、4:30至4:50(美夏令时) 7:00至次日5:10、5:30至5:50(美冬令时) |
| 小道指 | YM | CME | 美元 | 1 | 5美元 | 300美元 | 1200美元 | 6:00至次日4:10、4:30至4:50(美夏令时) 7:00至次日5:10、5:30至5:50(美冬令时) |
| 美玉米 | ZC | CME | 美元 | 0.0025 | 12.5美元 | 300美元 | 不能隔夜 | 8:00至20:35、21:30至次日2:10(美夏令时) 9:00至21:35、22:30至次日3:10(美冬令时) |
| 美大豆 | ZS | CME | 美元 | 0.0025 | 12.5美元 | 300美元 | 不能隔夜 | 8:00至20:35、21:30至次日2:10(美夏令时) 9:00至21:35、22:30至次日3:10(美冬令时) |
| 美豆粕 | ZM | CME | 美元 | 0.1 | 10美元 | 300美元 | 不能隔夜 | 8:00至20:35、21:30至次日2:10(美夏令时) 9:00至21:35、22:30至次日3:10(美冬令时) |
| 美豆油 | ZL | CME | 美元 | 0.0001 | 6美元 | 300美元 | 不能隔夜 | 8:00至20:35、21:30至次日2:10(美夏令时) 9:00至21:35、22:30至次日3:10(美冬令时) |
| 美小麦 | ZW | CME | 美元 | 0.0025 | 12.5美元 | 300美元 | 不能隔夜 | 8:00至20:35、21:30至次日2:10(美夏令时) 9:00至21:35、22:30至次日3:10(美冬令时) |
| A50 | CN | SGX | 美元 | 2.5 | 2.5美元 | 300美元 | 不能隔夜 | 9:00-16:25; 17:00-04:35 |
| 日经 | NK | SGX | 日元 | 5 | 2500日元 | 300美元 | 不能隔夜 | 7:30至14:20,14:55至次日4:35 |
| 德指 | DAX | Eurex | 欧元 | 0.5 | 12.5欧元 | 300美元 | 不能隔夜 | 14:00-次日3:50(欧洲夏令时) 15:00-次日4 :50(欧洲冬令时) |
日发期货信管家交易品种详情
凌凡内盘期货9725
- N +
0人赞
二维码
打赏
标签:未定义

